TiO2 MBS는 Solvent & Monomer 에 분산한 TiO2 분산액으로 다양한 nano size를 구현할 수 있는 제품입니다.
Item | Data |
---|---|
Total Solids(%) | 50 ~ 70% |
Pigment Weight Contents(%) | 40 ~ 60% |
Pigment | TiO2 |
Dispersant | Acrylate, Ester, Urethane etc |
Binder | Acrylate, Cardo, Epoxy etc |
Solvent | PGMEA, PGME, EEP, | monomer etc
Particle Size(nm) | 80~240 |
Viscosity(25℃, cPs) | 5~100 |
ITO MBS 는 Solvent에 분산한 투명 전도성 MBS 입니다.
Item | Data |
---|---|
Solid contents (%) | 30 |
Solvent | 2-isoproxyethanol |
Particle size(D50, nm) | 80~100 |
Viscosity(cPs) | 3.0 ~ 5.0 |
Transmittance(%) | >90 |
Haze | <3 |
ZnO MBS 는 Solvent에 분산한 항균용 고투명 MBS 입니다.
Item | Data |
---|---|
Solid contents (%) | 20 |
Solvent | PGMEA |
Particle size(D50, nm) | 80~100 |
Viscosity(cPs) | 3.0 ~ 5.0 |
Transmittance(%) | >90 |
Haze | <3 |
ZrO2 MBS 는 Solvent에 분산한 고굴절 층 제조용 MBS 입니다.
Item | Data |
---|---|
Solid contents (%) | 30 |
Solvent | 2-isoproxyethanol |
Particle size(D50, nm) | 80~100 |
Viscosity(cPs) | 3.0 ~ 5.0 |
Transmittance(%) | >90 |
Haze | <3 |
Hollow Silica MBS는 Solvent에 분산한 저굴절 MBS 입니다.
Item | Data |
---|---|
Solid contents (%) | 20 |
Solvent | PGMEA |
Particle size(D50, nm) | 100~120 |
Viscosity(cPs) | 3.0 ~ 5.0 |
Transmittance(%) | >90 |
Haze | <3 |
Refractive index | 1.25 |
SWCNT MBS는 Solvent에 분산한 분산액으로 , Carbon Black 보다 기계적, 전기적 그리고 열적 특성이 매우 우수하며, 대전방지 재료로 주로 사용되는 제품입니다.
Item | Data |
---|---|
Sheet Resistance(Ohm/sq) | e5~e8 |
Transmittance | 94.7% |
Solvent | n-prOH, IPA, WATER |